Демография
№ | Дата | Название | Размер | Скачать |
---|---|---|---|---|
5 | 01.02.2019 | График по регистрации расторжения брака на территории Якшур-Бодьинского района | 104.9 Kb | |
4 | 01.02.2019 | Динамика регистрации рождения и смерти | 1,096.0 Kb | |
6 | 01.02.2019 | Анализ демографической ситуации | 51.0 Kb | |
3 | 01.02.2019 | Динамика юридически значимых действий по отделу ЗАГС Якшур-Бодьинского района | 20.9 Kb | |
2 | 01.02.2019 | График по регистрации заключения брака на территории Якшур-Бодьинского района | 194.2 Kb | |
1 | 23.12.2016 | Средний возраст умерших | 18.0 Kb |
Документы 1 - 6 из 6
Другие документы в "Реестре документов"